Информация о зачислении детей в детский сад
Информация о зачислении обучающихся в ГБДОУ детский сад № 9 Выборгского района Санкт-Петербурга
Группа кратковременного пребывания с 1,6 года до 2 лет с 01.09.2025 г.
№ |
Количество детей |
Реквизиты приказа о зачислении |
1 | 1 | 16 - О от 11.02.2025 |
2 | 1 | 19 - О от 12.02.2025 |
3 | 1 | 21 - О от 13.02.2025 |
4 | 1 | 22 - О от 13.02.2025 |
5 | 1 | 24 - О от 14.02.2025 |
6 | 1 | 37 - О от 21.02.2025 |
7 | 1 | 42 - О от 25.02.2025 |
8 | 1 | 44 - О От 26.02.2025 |
9 | 1 | 54 - О от 12.03.2025 |
10 | 1 | 57 - О от 13.03.2025 |
11 | 1 | 78 - О от 21.03.2025 |
12 | 1 | 85 - О от 27.03.2025 |
13 | 1 | 88 - О от 28.03.2025 |
14 | 1 | 103 - О от 02.04.2025 |
15 | 1 | 115 - О от 09.04.2025 |
16 | 1 | 128 - О от 23.04.2025 |
17 | 1 | 129 - О от 23.04.2025 |
Группа раннего возраста с 2 лет до 3 лет с 01.09.2025 г.
№ |
Количество детей |
Реквизиты приказа о зачислении |
1 | 1 | 20 - О от 12.02.2025 |
2 | 1 | 25 - О от 17.02.2025 |
3 | 1 | 26 - О от 17.02.2025 |
4 | 1 | 27 - О от 17.02.2025 |
5 | 1 | 30 - О от 18.02.2025 |
6 | 1 | 31 - О от 18.02.2025 |
7 | 1 | 34 - О от 19.02.2025 |
8 | 1 | 36 - О от 20.02.2025 |
9 | 1 | 38 - О от 21.02.2025 |
10 | 1 | 39 - О от 21.02.2025 |
11 | 1 | 41 - О от 25.02.2025 |
12 | 1 | 43 - О от 25.02.2025 |
13 | 1 | 45 - О от 03.03.2025 |
14 | 1 | 46 - О от 03.03.2025 |
15 | 1 | 47 - О от 04.03.2025 |
16 | 1 | 48 - О от 10.03.2025 |
17 | 1 | 49 - О от 10.03.2025 |
18 | 1 | 51 - О от 11.03.2025 |
19 | 1 | 52 - О от 11.03.2025 |
20 | 1 | 53 - О от 11.03.2025 |
21 | 1 | 55 - О от 12.03.2025 |
22 | 1 | 56 - О от 12.03.2025 |
23 | 1 | 58 - О от 13.03.2025 |
24 | 1 | 59 – О от 14.03.2025 |
25 | 1 | 61 - О от 14.03.2025 |
26 | 1 | 62 - О от 17.03.2025 |
27 | 1 | 63 - О от 17.03.2025 |
28 | 1 | 66 - О от 18.03.2025 |
29 | 1 | 67 - О от 18.03.2025 |
30 | 1 | 68 - О от 18.03.2025 |
31 | 1 | 69 - О от 18.03.2025 |
32 | 1 | 71 - О от 19.03.2025 |
33 | 1 | 72 - О от 19.03.2025 |
34 | 1 | 73 - О от 19.03.2025 |
35 | 1 | 74 - О от 20.03.2025 |
36 | 1 | 76 -О от 20.03.2025 |
37 | 1 | 77 - О от 21.03.2025 |
38 | 1 | 79 - О от 24.03.2025 |
39 | 1 | 80 - О от 24.03.2025 |
40 | 1 | 81 - О от 25.03.2025 |
41 | 1 | 82 - О от 25.03.2025 |
42 | 1 | 83 - О от 26.03.2025 |
43 | 1 | 84 - О от 26.03.2025 |
44 | 1 | 86 - О от 27.03.2025 |
45 | 1 | 96 - О от 01.04.2025 |
46 | 1 | 97 - О от 01.04.2025 |
47 | 1 | 98 - О от 01.04.2025 |
48 | 1 | 99 - О от 01.04.2025 |
49 | 1 | 102 - О от 02.04.2025 |
50 | 1 | 104 - О от 03.04.2025 |
51 | 1 | 105 - О от 04.04.2025 |
52 | 1 | 106 - О от 04.04.2025 |
53 | 1 | 107 - О от 04.04.2025 |
54 | 1 | 110 - О от 07.04.2025 |
55 | 1 | 111 - О от 08.04.2025 |
56 | 1 | 112 - О от 08.04.2025 |
57 | 1 | 114 - О от 09.04.2025 |
58 | 1 | 116 - О от 10.04.2025 |
59 | 1 | 117 - О от 10.04.2025 |
60 | 1 | 118 - О от 11.04.2025 |
61 | 1 | 119 - О от 14.04.2025 |
62 | 1 | 120 -О от 14.04.2025 |
63 | 1 | 121 -О от 14.04.2025 |
64 | 1 | 123 - О от 15.04.2025 |
65 | 1 | 125 - О от 18.04.2025 |
66 | 1 | 126 - О от 18.04.2025 |
67 | 1 | 127 - О от 22.04.2025 |
68 | 1 | 134 - О от 30.04.2025 |
Вторая младшая группа с 3 года до 4 лет с 01.09.2025 г.
№ |
Количество детей |
Реквизиты приказа о зачислении |
1 | 1 | 17 - О от 11.02.2025 |
2 | 1 | 32 - О от 19.02.2025 |
3 | 1 | 64 - О от 17.03.2025 |
Старшая группа с 5 года до 6 лет с 01.09.2025 г.
№ | Количество детей | Реквизиты приказа о зачислении |
1 | 1 | 50 - О от 10.03.2025 |
2 | 1 | 60 - О от 14.03.2025 |
3 | 1 | 132 - О от 24.04.2025 |